Sign in or 

Physical Attack types
| Special Attack types
|
| B | フシギダネ | Fushigidane | Fushigidane | 226 | – | R-001 | – | 001aEgg | |
| 002 | Ivysaur | フシギソウ | Fushigiso Fushigisō | Fushigisou | 227 | – | R-002 | – | 001bBulbasaur |
| 003 | Venusaur | フシギバナ | Fushigibana | Fushigibana | 228 | – | R-003 | – | 001cIvysaur |
| 004 | Charmander | ヒトカゲ | Hitokage | Hitokage | 229 | – | R-140 | – | 004aEgg |
| 005 | Charmeleon | リザード | Rizado Rizādo | Lizardo | 230 | – | R-141 | – | 004bCharmander |
| 006 | Charizard | リザードン | Rizadon Rizādon | Lizardon | 231 | – | R-142 | – | 004cCharmeleon |
| 007 | Squirtle | ゼニガメ | Zenigame | Zenigame | 232 | – | R-076 | – | 007aEgg |
| 008 | Wartortle | カメール | Kameru Kamēru | Kameil | 233 | – | R-077 | – | 007bSquirtle |
| 009 | Blastoise | カメックス | Kamekkusu | Kamex | 234 | – | R-078 | – | 007cWartortle |
| 010 | Caterpie | キャタピー | Kyatapi Kyatapī | Caterpie | 024 | – | – | – | 010aEgg |
| 011 | Metapod | トランセル | Toranseru | Transel | 025 | – | – | – | 010bCaterpie |
| 012 | Butterfree | バタフリー | Batafuri Batafurī | Butterfree | 026 | – | – | – | 010cMetapod |
| 013 | Weedle | ビードル | Bidoru Bīdoru | Beedle | 027 | – | – | – | 013aEgg |
| 014 | Kakuna | コクーン | Kokun Kokūn | Cocoon | 028 | – | – | – | 013bWeedle |
| 015 | Beedrill | スピアー | Supia Supiā | Spear | 029 | – | R-025 | – | 013cKakuna |
| 016 | Pidgey | ポッポ | Poppo | Poppo | 010 | – | – | – | 016aEgg |
| 017 | Pidgeotto | ピジョン | Pijon | Pigeon | 011 | – | – | – | 016bPidgey |
| 018 | Pidgeot | ピジョット | Pijotto | Pigeot | 012 | – | – | – | 016cPidgeotto |
| 019 | Rattata | コラッタ | Koratta | Koratta | 017 | – | R-101 | – | 019aEgg |
| 020 | Raticate | ラッタ | Ratta | Ratta | 018 | – | R-102 | – | 019bRattata |
| 021 | Spearow | オニスズメ | Onisuzume | Onisuzume | 013 | – | R-039 | – | 021aEgg |
| 022 | Fearow | オニドリル | Onidoriru | Onidrill | 014 | – | R-040 | – | 021bSpearow |
| 023 | Ekans | アーボ | Abo Ābo | Arbo | 050 | – | R-151 | – | 023aEgg |
| 024 | Arbok | アーボック | Abokku Ābokku | Arbok | 051 | – | R-152 | – | 023bEkans |
| 025 | Pikachu | ピカチュウ | Pikachu Pikachū | Pikachu | 022 | 156 | R-023 | 104 | 025bPichu |
| 026 | Raichu | ライチュウ | Raichu Raichū | Raichu | 023 | 157 | R-024 | 105 | 025cPikachu |
| 027 | Sandshrew | サンド | Sando | Sand | 048 | 112 | – | – | 027aEgg |
| 028 | Sandslash | サンドパン | Sandopan | Sandpan | 049 | 113 | – | – | 027bSandshrew |
| 029 | Nidoran♀ | ニドラン♀ | Nidoran♀ | Nidoran♀ | 095 | – | – | – | 029aEgg |
| 030 | Nidorina | ニドリーナ | Nidorina Nidorīna | Nidorina | 096 | – | – | – | 029bNidoran♀ |
| 031 | Nidoqueen | ニドクイン | Nidokuin | Nidoqueen | 097 | – | – | – | 029cNidorina |
| 032 | Nidoran♂ | ニドラン♂ | Nidoran♂ | Nidoran♂ | 098 | – | – | – | 032aEgg |
| 033 | Nidorino | ニドリーノ | Nidorino Nidorīno | Nidorino | 099 | – | – | – | 032bNidoran♂ |
| 034 | Nidoking | ニドキング | Nidokingu | Nidoking | 100 | – | – | – | 032cNidorino |
| 035 | Clefairy | ピッピ | Pippi | Pippi | 041 | – | – | 100 | 035bCleffa |
| 036 | Clefable | ピクシー | Pikushi Pikushī | Pixy | 042 | – | – | 101 | 035cClefairy |
| 037 | Vulpix | ロコン | Rokon | Rokon | 125 | 153 | – | – | 037aEgg |
| 038 | Ninetales | キュウコン | KyukonKyūkon | Kyukon | 126 | 154 | – | – | 037bVulpix |
| 039 | Jigglypuff | プリン | Purin | Purin | 044 | 138 | R-100 | – | 039bIgglybuff |
| 040 | Wigglytuff | プクリン | Pukurin | Pukurin | 045 | 139 | – | – | 039cJigglypuff |
| 041 | Zubat | ズバット | Zubatto | Zubat | 037 | 063 | R-058 | 028 | 041aEgg |
| 042 | Golbat | ゴルバット | Gorubatto | Golbat | 038 | 064 | R-059 | 029 | 041bZubat |
| 043 | Oddish | ナゾノクサ | Nazonokusa | Nazonokusa | 083 | 088 | R-126 | – | 043aEgg |
| 044 | Gloom | クサイハナ | Kusaihana | Kusaihana | 084 | 089 | R-127 | – | 043bOddish |
| 045 | Vileplume | ラフレシア | Rafureshia | Ruffresia | 085 | 090 | R-128 | – | 043cGloom |
| 046 | Paras | パラス | Parasu | Paras | 070 | – | R-050 | – | 046aEgg |
| 047 | Parasect | パラセクト | Parasekuto | Parasect | 071 | – | R-051 | – | 046bParas |
| 048 | Venonat | コンパン | Konpan | Kongpang | 108 | – | R-153 | – | 048aEgg |
| 049 | Venomoth | モルフォン | Morufon | Morphon | 109 | – | – | – | 048bVenonat |
| 050 | Diglett | ディグダ | Diguda | Digda | 132 | – | R-061 | – | 050aEgg |
| 051 | Dugtrio | ダグトリオ | Dagutorio | Dugtrio | 133 | – | R-062 | – | 050bDiglett |
| 052 | Meowth | ニャース | Nyasu Nyāsu | Nyarth | 136 | – | R-099 | – | 052aEgg |
| 053 | Persian | ペルシアン | Perushian | Persian | 137 | – | – | – | 052bMeowth |
| 054 | Psyduck | コダック | Kodakku | Koduck | 138 | 158 | R-121 | 043 | 054aEgg |
| 055 | Golduck | ゴルダック | Gorudakku | Golduck | 139 | 159 | – | 044 | 054bPsyduck |
| 056 | Mankey | マンキー | Manki Mankī | Mankey | 134 | – | R-149 | – | 056aEgg |
| 057 | Primeape | オコリザル | Okorizaru | Okorizaru | 135 | – | R-150 | – | 056bMankey |
| 058 | Growlithe | ガーディ | Gadi Gādi | Gardie | 127 | – | R-144 | – | 058aEgg |
| 059 | Arcanine | ウインディ | Uindi | Windie | 128 | – | R-145 | – | 058bGrowlithe |
| 060 | Poliwag | ニョロモ | Nyoromo | Nyoromo | 072 | – | R-052 | – | 060aEgg |
| 061 | Poliwhirl | ニョロゾ | Nyorozo | Nyorozo | 073 | – | R-053 | – | 060bPoliwag |
| 062 | Poliwrath | ニョロボン | Nyorobon | Nyorobon | 074 | – | R-054 | – | 060cPoliwhirl |
| 063 | Abra | ケーシィ | Keshii Kēshii | Casey | 089 | 039 | R-029 | 020 | 063aEgg |
| 064 | Kadabra | ユンゲラー | Yungera Yungerā | Yungerer | 090 | 040 | – | 021 | 063bAbra |
| 065 | Alakazam | フーディン | Fudin Fūdin | Foodin | 091 | 041 | – | 022 | 063cKadabra |
| 066 | Machop | ワンリキー | Wanriki Wanrikī | Wanriky | 140 | 073 | R-080 | 040 | 066aEgg |
| 067 | Machoke | ゴーリキー | Goriki Gōrikī | Goriky | 141 | 074 | R-081 | 041 | 066bMachop |
| 068 | Machamp | カイリキー | Kairiki Kairikī | Kairiky | 142 | 075 | R-082 | 042 | 066cMachoke |
| 069 | Bellsprout | マダツボミ | Madatsubomi | Madatsubomi | 064 | – | R-004 | – | 069aEgg |
| 070 | Weepinbell | ウツドン | Utsudon | Utsudon | 065 | – | R-005 | – | 069bBellsprout |
| 071 | Victreebel | ウツボット | Utsubotto | Utsubot | 066 | – | R-006 | – | 069cWeepinbell |
| 072 | Tentacool | メノクラゲ | Menokurage | Menokurage | 162 | 066 | – | 136 | 072aEgg |
| 073 | Tentacruel | ドククラゲ | Dokukurage | Dokukurage | 163 | 067 | – | 137 | 072bTentacool |
| 074 | Geodude | イシツブテ | Ishitsubute | Ishitsubute | 034 | 057 | R-064 | 031 | 074aEgg |
| 075 | Graveler | ゴローン | Goron Gorōn | Golone | 034 | 058 | R-065 | 032 | 074bGeodude |
| 076 | Golem | ゴローニャ | Goronya Gorōnya | Golonya | 036 | 059 | R-066 | 033 | 074cGraveler |
| 077 | Ponyta | ポニータ | Ponita Ponīta | Ponyta | 201 | – | – | 090 | 077aEgg |
| 078 | Rapidash | ギャロップ | Gyaroppu | Gallop | 202 | – | R-018 | 091 | 077bPonyta |
| 079 | Slowpoke | ヤドン | Yadon | Yadon | 080 | – | R-014 | – | 079aEgg |
| 080 | Slowbro | ヤドラン | Yadoran | Yadoran | 081 | – | – | – | 079bSlowpoke |
| 081 | Magnemite | コイル | Koiru | Coil | 118 | 082 | R-056 | – | 081aEgg |
| 082 | Magneton | レアコイル | Reakoiru | Rarecoil | 119 | 083 | R-057 | – | 081bMagnemite |
| 083 | Farfetch’d | カモネギ | Kamonegi | Kamonegi | 158 | – | – | – | 083Egg |
| 084 | Doduo | ドードー | Dodo Dōdō | Dodo | 199 | 092 | R-041 | – | 084aEgg |
| 085 | Dodrio | ドードリオ | Dodorio Dōdorio | Dodorio | 200 | 093 | R-042 | – | 084bDoduo |
| 086 | Seel | パウワウ | Pauwau | Pawou | 176 | – | – | – | 086aEgg |
| 087 | Dewgong | ジュゴン | Jugon | Jugon | 177 | – | – | – | 086bSeel |
| 088 | Grimer | ベトベター | Betobeta Betobetā | Betbeter | 116 | 106 | R-087 | – | 088aEgg |
| 089 | Muk | ベトベトン | Betobeton | Betbeton | 117 | 107 | R-088 | – | 088bGrimer |
| 090 | Shellder | シェルダー | Sheruda Sherudā | Shellder | 169 | – | – | – | 090aEgg |
| 091 | Cloyster | パルシェン | Parushen | Parshen | 170 | – | – | – | 090bShellder |
| 092 | Gastly | ゴース | Gosu Gōsu | Ghos | 058 | – | R-094 | 069 | 092aEgg |
| 093 | Haunter | ゴースト | Ghosuto Gōsuto | Ghost | 059 | – | R-095 | 070 | 092bGastly |
| 094 | Gengar | ゲンガー | Genga Gengā | Gangar | 060 | – | R-096 | 071 | 092cHaunter |
| 095 | Onix | イワーク | Iwaku Iwāku | Iwark | 062 | – | – | 034 | 095aEgg |
| 096 | Drowzee | スリープ | Suripu Surīpu | Sleepe | 087 | – | R-090 | – | 096aEgg |
| 097 | Hypno | スリーパー | Suripa Surīpā | Sleeper | 088 | – | R-091 | – | 096bDrowzee |
| 098 | Krabby | クラブ | Kurabu | Crab | 164 | – | R-070 | – | 098aEgg |
| 099 | Kingler | キングラー | Kingura Kingurā | Kingler | 165 | – | – | – | 098bKrabby |
| 100 | Voltorb | ビリリダマ | Biriridama | Biriridama | 120 | 084 | R-079 | – | 100aEgg |
| 101 | Electrode | マルマイン | Marumain | Marumine | 121 | 085 | – | – | 100bVoltorb |
| 102 | Exeggcute | タマタマ | Tamatama | Tamatama | 104 | – | – | – | 102aEgg |
| 103 | Exeggutor | ナッシー | Nasshi Nasshī | Nassy | 105 | – | – | – | 102bExeggcute |
| 104 | Cubone | カラカラ | Karakara | Karakara | 203 | – | – | – | 104aEgg |
| 105 | Marowak | ガラガラ | Garagara | Garagara | 204 | – | – | – | 104bCubone |
| 106 | Hitmonlee | サワムラー | Sawamura Sawamurā | Sawamular | 144 | – | – | – | 106bTyrogue |
| 107 | Hitmonchan | エビワラー | Ebiwara Ebiwarā | Ebiwalar | 145 | – | – | – | 106cTyrogue |
| 108 | Lickitung | ベロリンガ | Beroringa | Beroringa | 178 | – | – | – | 108aEgg |
| 109 | Koffing | ドガース | Dogasu Dogāsu | Dogars | 114 | 108 | R-089 | – | 109aEgg |
| 110 | Weezing | マタドガス | Matadogasu | Matadogas | 115 | 109 | – | – | 109bKoffing |
| 111 | Rhyhorn | サイホーン | Saihon Saihōn | Sihorn | 206 | 169 | – | – | 111aEgg |
| 112 | Rhydon | サイドン | Saidon | Sidon | 207 | 170 | R-063 | – | 111bRhyhorn |
| 113 | Chansey | ラッキー | Rakki Rakkī | Lucky | 217 | – | – | 097 | 113bEgg/Happini† |
| 114 | Tangela | モンジャラ | Monjara | Monjara | 179 | – | R-069 | – | 114aEgg |
| 115 | Kangaskhan | ガルーラ | Garura Garūra | Garura | 205 | – | R-201 | – | 115Egg |
| 116 | Horsea | タッツー | Tattsu Tattsū | Tattu | 186 | 184 | R-107 | – | 116aEgg |
| 117 | Seadra | シードラ | Shidora Shīdora | Seadra | 187 | 185 | R-108 | – | 116bHorsea |
| 118 | Goldeen | トサキント | Tosakinto | Tosakinto | 078 | 050 | R-110 | 078 | 118aEgg |
| 119 | Seaking | アズマオウ | Azumao Azumaō | Azumao | 079 | 051 | R-111 | 079 | 118bGoldeen |
| 120 | Staryu | ヒトデマン | Hitodeman | Hitodeman | 167 | 143 | R-112 | – | 120aEgg |
| 121 | Starmie | スターミー | Sutami Sutāmī | Starmie | 168 | 144 | R-113 | – | 120bStaryu |
| 122 | Mr. Mime | バリヤード | Bariyado Bariyādo | Barrierd | 156 | – | R-092 | 095 | 122bEgg/Mime Jr. |
| 123 | Scyther | ストライク | Sutoraiku | Strike | 110 | – | R-043 | – | 123aEgg |
| 124 | Jynx | ルージュラ | Rujura Rūjura | Rougela | 153 | – | R-168 | – | 124bSmoochum |
| 125 | Electabuzz | エレブー | Erebu Erebū | Eleboo | 155 | – | R-188 | – | 125bElekid |
| 126 | Magmar | ブーバー | Buba Būbā | Boober | 151 | – | R-137 | – | 126bMagby |
| 127 | Pinsir | カイロス | Kairosu | Kailios | 112 | 167 | R-093 | – | 127Egg |
| 128 | Tauros | ケンタロス | Kentarosu | Kentauros | 148 | – | R-049 | – | 128Egg |
| 129 | Magikarp | コイキング | Koikingu | Koiking | 076 | 052 | R-124 | 023 | 129aEgg |
| 130 | Gyarados | ギャラドス | Gyaradosu | Gyarados | 077 | 053 | R-125 | 024 | 129bMagikarp |
| 131 | Lapras | ラプラス | Rapurasu | Laplace | 219 | – | R-106 | – | 131Egg |
| 132 | Ditto | メタモン | Metamon | Metamon | 092 | – | – | – | 132Egg |
| 133 | Eevee | イーブイ | Ibui Ībui | Eievui | 180 | – | – | – | 133aEgg |
| 134 | Vaporeon | シャワーズ | Shawazu Shawāzu | Showers | 181 | – | R-183 | – | 133bEevee |
| 135 | Jolteon | サンダース | Sandasu Sandāsu | Thunders | 182 | – | R-185 | – | 133cEevee |
| 136 | Flareon | ブースター | Busuta Būsutā | Booster | 183 | – | R-184 | – | 133dEevee |
| 137 | Porygon | ポリゴン | Porigon | Porygon | 215 | – | R-103 | – | 137aEgg |
| 138 | Omanyte | オムナイト | Omunaito | Omnite | 220 | – | – | – | 138aEgg |
| 139 | Omastar | オムスター | Omusuta Omusutā | Omstar | 221 | – | – | – | 138bOmanyte |
| 140 | Kabuto | カブト | Kabuto | Kabuto | 222 | – | – | – | 140aEgg |
| 141 | Kabutops | カブトプス | Kabutopusu | Kabutops | 223 | – | – | – | 140bKabuto |
| 142 | Aerodactyl | プテラ | Putera | Ptera | 224 | – | R-198 | – | 142Egg |
| 143 | Snorlax | カビゴン | Kabigon | Kabigon | 225 | – | R-105 | 113 | 143bEgg/Munchlax |
| 144 | Articuno | フリーザー | Furiza Furīzā | Freezer | 235 | – | – | – | 144– |
| 145 | Zapdos | サンダー | Sanda Sandā | Thunder | 236 | – | – | – | 145– |
| 146 | Moltres | ファイヤー | Faiya Faiyā | Fire | 237 | – | – | – | 146– |
| 147 | Dratini | ミニリュウ | Miniryu Miniryū | Miniryu | 241 | – | – | – | 147aEgg |
| 148 | Dragonair | ハクリュー | Hakuryu Hakuryū | Hakuryu | 242 | – | – | – | 147bDratini |
| 149 | Dragonite | カイリュー | Kairyu Kairyū | Kairyu | 243 | – | R-038 | – | 147cDragonair |
| 150 | Mewtwo | ミュウツー | Myutsu Myūtsū | Mewtwo | 249 | – | – | – | 150– |
| 151 | Mew | ミュウ | Myu Myū | Mew | 250 | – | R-213 | – | 151– |
| 152 | Chikorita | チコリータ | Chikorita Chikorīta | Chicorita | 001 | – | R-007 | – | 152aEgg |
| 153 | Bayleef | ベイリーフ | Beirifu Beirīfu | Bayleaf | 002 | – | R-008 | – | 152bChikorita |
| 154 | Meganium | メガニウム | Meganiumu | Meganium | 003 | – | R-009 | – | 152cBayleef |
| 155 | Cyndaquil | ヒノアラシ | Hinoarashi | Hinoarashi | 004 | – | R-019 | – | 155aEgg |
| 156 | Quilava | マグマラシ | Magumarashi | Magmarashi | 005 | – | R-020 | – | 155bCyndaquil |
| 157 | Typhlosion | バクフーン | Bakufun Bakufūn | Bakphoon | 006 | – | R-021 | – | 155cQuilava |
| 158 | Totodile | ワニノコ | Waninoko | Waninoko | 007 | – | R-073 | – | 158aEgg |
| 159 | Croconaw | アリゲイツ | Arigeitsu | Alligates | 008 | – | R-074 | – | 158bTotodile |
| 160 | Feraligatr | オーダイル | Odairu Ōdairu | Ordile | 009 | – | R-075 | – | 158cCroconaw |
| 161 | Sentret | オタチ | Otachi | Otachi | 019 | – | – | – | 161aEgg |
| 162 | Furret | オオタチ | Otachi Ōtachi | Ootachi | 020 | – | – | – | 161bSentret |
| 163 | Hoothoot | ホーホー | Hoho Hōhō | Hoho | 015 | – | – | 106 | 163aEgg |
| 164 | Noctowl | ヨルノズク | Yorunozuku | Yorunozuku | 016 | – | – | 107 | 163bHoothoot |
| 165 | Ledyba | レディバ | Rediba | Rediba | 030 | – | – | – | 165aEgg |
| 166 | Ledian | レディアン | Redian | Redian | 031 | – | – | – | 165bLedyba |
| 167 | Spinarak | イトマル | Itomaru | Itomaru | 032 | – | R-157 | – | 167aEgg |
| 168 | Ariados | アリアドス | Ariadosu | Ariados | 033 | – | R-158 | – | 167bSpinarak |
| 169 | Crobat | クロバット | Kurobatto | Crobat | 039 | 065 | R-060 | 030 | 041cGolbat |
| 170 | Chinchou | チョンチー | Chonchi Chonchī | Chonchie | 174 | 181 | – | – | 170aEgg |
| 171 | Lanturn | ランターン | Rantan Rantān | Lantern | 175 | 182 | – | – | 170bChinchou |
| 172 | Pichu | ピチュー | Pichu Pichū | Pichu | 021 | 155 | R-022 | 103 | 025aEgg |
| 173 | Cleffa | ピィ | Pi Pī | Py | 040 | – | – | 099 | 035aEgg |
| 174 | Igglybuff | ププリン | Pupurin | Pupurin | 043 | 137 | – | – | 039aEgg |
| 175 | Togepi | トゲピー | Togepi Togepī | Togepy | 046 | – | – | – | 175aEgg |
| 176 | Togetic | トゲチック | Togechikku | Togechick | 047 | – | – | – | 175bTogepi |
| 177 | Natu | ネイティ | Neiti | Naty | 159 | 162 | – | – | 177aEgg |
| 178 | Xatu | ネイティオ | Neitio | Natio | 160 | 163 | – | – | 177bNatu |
| 179 | Mareep | メリープ | Meripu Merīpu | Merriep | 053 | – | – | – | 179aEgg |
| 180 | Flaaffy | モココ | Mokoko | Mokoko | 054 | – | – | – | 179bMareep |
| 181 | Ampharos | デンリュウ | Denryu Denryū | Denryu | 055 | – | – | – | 179cFlaaffy |
| 182 | Bellossom | キレイハナ | Kireihana | Kireihana | 086 | 091 | – | – | 043dGloom |
| 183 | Marill | マリル | Mariru | Maril | 130 | 055 | – | 125 | 183bEgg/Azurill |
| 184 | Azumarill | マリルリ | Mariruri | Marilli | 131 | 056 | – | 126 | 183cMarill |
| 185 | Sudowoodo | ウソッキー | Usokki Usokkī | Usokkie | 106 | – | – | 093 | 185bEgg/Bonsly |
| 186 | Politoed | ニョロトノ | Nyorotono | Nyorotono | 075 | – | R-055 | – | 060dPoliwhirl |
| 187 | Hoppip | ハネッコ | Hanekko | Hanecco | 067 | – | R-010 | – | 187aEgg |
| 188 | Skiploom | ポポッコ | Popokko | Popocco | 068 | – | – | – | 187bHoppip |
| 189 | Jumpluff | ワタッコ | Watakko | Watacco | 069 | – | – | – | 187cSkiploom |
| 190 | Aipom | エイパム | Eipamu | Eipam | 122 | – | – | 063 | 190aEgg |
| 191 | Sunkern | ヒマナッツ | Himanattsu | Himanuts | 102 | – | – | – | 191aEgg |
| 192 | Sunflora | キマワリ | Kimawari | Kimawari | 103 | – | – | – | 191bSunkern |
| 193 | Yanma | ヤンヤンマ | Yanyanma | Yanyanma | 101 | – | – | – | 193aEgg |
| 194 | Wooper | ウパー | Upa Upā | Upah | 056 | – | – | 117 | 194aEgg |
| 195 | Quagsire | ヌオー | Nuo Nuō | Nuoh | 057 | – | – | 118 | 194bWooper |
| 196 | Espeon | エーフィ | Efi Ēfi | Eifie | 184 | – | R-186 | – | 133eEevee |
| 197 | Umbreon | ブラッキー | Burakki Burakkī | Blacky | 185 | – | R-187 | – | 133fEevee |
| 198 | Murkrow | ヤミカラス | Yamikarasu | Yamikarasu | 208 | – | R-046 | 074 | 198aEgg |
| 199 | Slowking | ヤドキング | Yadokingu | Yadoking | 082 | – | – | – | 079cSlowpoke |
| 200 | Misdreavus | ムウマ | Muma Mūma | Muma | 214 | – | – | 072 | 200aEgg |
| 201 | Unown | アンノーン | Annon Annōn | Unknown | 061 | – | – | 114 | 201– |
| 202 | Wobbuffet | ソーナンス | Sonansu Sōnansu | Sonans | 107 | 161 | R-170 | – | 202bEgg/Wynaut |
| 203 | Girafarig | キリンリキ | Kirinriki | Kirinriki | 147 | 164 | – | 121 | 203Egg |
| 204 | Pineco | クヌギダマ | Kunugidama | Kunugidama | 093 | – | – | – | 204aEgg |
| 205 | Forretress | フォレトス | Foretosu | Foretos | 094 | – | – | – | 204bPineco |
| 206 | Dunsparce | ノコッチ | Nokotchi | Nokocchi | 052 | – | – | – | 206Egg |
| 207 | Gligar | グライガー | Guraiga Guraigā | Gliger | 189 | – | R-160 | – | 207aEgg |
| 208 | Steelix | ハガネール | Haganeru Haganēru | Haganeil | 063 | – | R-179 | 035 | 095bOnix |
| 209 | Snubbull | ブルー | Buru Burū | Bulu | 123 | – | R-097 | – | 209aEgg |
| 210 | Granbull | グランブル | Guranburu | Granbulu | 124 | – | – | – | 209bSnubbull |
| 211 | Qwilfish | ハリーセン | Harisen Harīsen | Harysen | 161 | – | – | – | 211Egg |
| 212 | Scizor | ハッサム | Hassamu | Hassam | 111 | – | R-044 | – | 123bScyther |
| 213 | Shuckle | ツボツボ | Tsubotsubo | Tsubotsubo | 166 | – | – | – | 213Egg |
| 214 | Heracross | ヘラクロス | Herakurosu | Heracros | 113 | 168 | R-148 | 062 | 214Egg |
| 215 | Sneasel | ニューラ | Nyura Nyūra | Nyula | 213 | – | R-199 | 144 | 215aEgg |
| 216 | Teddiursa | ヒメグマ | Himeguma | Himeguma | 193 | – | – | – | 216aEgg |
| 217 | Ursaring | リングマ | Ringuma | Ringuma | 194 | – | – | – | 216bTeddiursa |
| 218 | Slugma | マグマッグ | Magumaggu | Magmag | 211 | 103 | R-138 | – | 218aEgg |
| 219 | Magcargo | マグカルゴ | Magukarugo | Magcargot | 212 | 104 | R-139 | – | 218bSlugma |
| 220 | Swinub | ウリムー | Urimu Urimū | Urimoo | 191 | – | R-172 | – | 220aEgg |
| 221 | Piloswine | イノムー | Inomu Inomū | Inomoo | 192 | – | R-173 | – | 220bSwinub |
| 222 | Corsola | サニーゴ | Sanigo Sanīgo | Sunnygo | 171 | 180 | – | – | 222Egg |
| 223 | Remoraid | テッポウオ | Teppoo Teppō'o | Teppouo | 172 | – | R-114 | 132 | 223aEgg |
| 224 | Octillery | オクタン | Okutan | Okutank | 173 | – | R-115 | 133 | 223bRemoraid |
| 225 | Delibird | デリバード | Deribado Deribādo | Delibird | 190 | – | – | – | 225Egg |
| 226 | Mantine | マンタイン | Mantain | Mantain | 197 | – | R-116 | 141 | 226bEgg/Mantyke† |
| 227 | Skarmory | エアームド | Eamudo Eāmudo | Airmd | 198 | 115 | R-045 | – | 227Egg |
| 228 | Houndour | デルビル | Derubiru | Delvil | 209 | – | – | – | 228aEgg |
| 229 | Houndoom | ヘルガー | Heruga Herugā | Hellgar | 210 | – | R-161 | – | 228bHoundour |
| 230 | Kingdra | キングドラ | Kingudora | Kingdra | 188 | 186 | R-109 | – | 116cSeadra |
| 231 | Phanpy | ゴマゾウ | Gomazo Gomazō | Gomazou | 195 | 165 | R-034 | – | 231aEgg |
| 232 | Donphan | ドンファン | Donfan | Donfan | 196 | 166 | R-035 | – | 231bPhanpy |
| 233 | Porygon2 | ポリゴン2 | Porigon Tsu Porigon Tsū | Porygon2 | 216 | – | – | – | 137bPorygon |
| 234 | Stantler | オドシシ | Odoshishi | Odoshishi | 129 | – | – | – | 234Egg |
| 235 | Smeargle | ドーブル | Doburu Dōburu | Doble | 157 | – | – | – | 235Egg |
| 236 | Tyrogue | バルキー | Baruki Barukī | Balkie | 143 | – | – | – | 106aEgg |
| 237 | Hitmontop | カポエラー | Kapoera Kapoerā | Kapoerer | 146 | – | – | – | 106dTyrogue |
| 238 | Smoochum | ムチュール | Muchuru Muchūru | Muchul | 152 | – | – | – | 124aEgg |
| 239 | Elekid | エレキッド | Erekiddo | Elekid | 154 | – | – | – | 125aEgg |
| 240 | Magby | ブビィ | Bubi Bubī | Buby | 150 | – | – | – | 126aEgg |
| 241 | Miltank | ミルタンク | Mirutanku | Miltank | 149 | – | – | – | 241Egg |
| 242 | Blissey | ハピナス | Hapinasu | Happinas | 218 | – | – | 098 | 113cChansey |
| 243 | Raikou | ライコウ | Raiko Raikō | Raikou | 238 | – | R-203 | – | 243– |
| 244 | Entei | エンテイ | Entei | Entei | 239 | – | R-202 | – | 244– |
| 245 | Suicune | スイクン | Suikun | Suikun | 240 | – | R-204 | – | 245– |
| 246 | Larvitar | ヨーギラス | Yogirasu Yōgirasu | Yogiras | 244 | – | R-193 | – | 246aEgg |
| 247 | Pupitar | サナギラス | Sanagirasu | Sanagiras | 245 | – | R-194 | – | 246bLarvitar |
| 248 | Tyranitar | バンギラス | Bangirasu | Bangiras | 246 | – | R-195 | – | 246cPupitar |
| 249 | Lugia | ルギア | Rugia | Lugia | 247 | – | – | – | 249– |
| 250 | Ho-oh | ホウオウ | Hoo Hō'ō | Houou | 248 | – | – | – | 250– |
| 251 | Celebi | セレビィ | Serebii | Celebi | 251 | – | R-212 | – | 251– |
| 252 | Treecko | キモリ | Kimori | Kimori | – | 001 | R-129 | – | 252aEgg |
| 253 | Grovyle | ジュプトル | Juputoru | Juptile | – | 002 | R-130 | – | 252bTreecko |
| 254 | Sceptile | ジュカイン | Jukain | Jukain | – | 003 | R-131 | – | 252cGrovyle |
| 255 | Torchic | アチャモ | Achamo | Achamo | – | 004 | R-015 | – | 255aEgg |
| 256 | Combusken | ワカシャモ | Wakashamo | Wakasyamo | – | 005 | R-016 | – | 255bTorchic |
| 257 | Blaziken | バシャーモ | Bashamo Bashāmo | Bursyamo | – | 006 | R-017 | – | 255cCombusken |
| 258 | Mudkip | ミズゴロウ | Mizugoro Mizugorō | Mizugorou | – | 007 | R-011 | – | 258aEgg |
| 259 | Marshtomp | ヌマクロー | Numakuro Numakurō | Numacraw | – | 008 | R-012 | – | 258bMudkip |
| 260 | Swampert | ラグラージ | Raguraji Ragurāji | Laglarge | – | 009 | R-013 | – | 258cMarshtomp |
| 261 | Poochyena | ポチエナ | Pochiena | Pochiena | – | 010 | – | – | 261aEgg |
| 262 | Mightyena | グラエナ | Guraena | Guraena | – | 011 | – | – | 261bPoochyena |
| 263 | Zigzagoon | ジグザグマ | Jiguzaguma | Ziguzaguma | – | 012 | R-047 | – | 263aEgg |
| 264 | Linoone | マッスグマ | Massuguma | Massuguma | – | 013 | R-048 | – | 263bZigzagoon |
